Canon(キヤノン) imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 カラー複合機・モノクロ複合機のリース・販売 コピー機の導入に迷われたら、ご相談ください
Canon imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235
新品デジタルカラー複合機をお求めやすい価格で、リース、購入していただけます。
お問い合わせ・ご注文は、お電話または通常のメールでも受け付けております。
取り扱いを終了しました
imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 基本仕様
型式 | デスクトップ |
ウォームアップタイム | iR-ADV C5255/C5250/C5240/C5235:30秒以下(室温20度)、iR-ADV C5255F/C5250F/C5240F/C5235F:31秒以下(室温20度)
※[主電源ON 時の高速起動]を「ON」にして主電源を立ち上げた場合、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。なお、使用状況により高速起動されない場合があります。 |
給紙容量 | 680枚×2+680枚×2(2段カセットペディスタル・AD2※オプション) 手差し:100枚(連続給紙可能) |
使用電源 | AC100V、15A、50Hz/60Hz共通 |
メモリ容量 | RAM:標準:2GB、最大:2.5GB※5、HD:標準:160GB、最大:1TB※5 |
大きさ(DADFを含む) | C5255/C5255F/C5250/C5250F 620o(幅)×715o(奥行)×950o(高さ) C5240/C5240F/C5235/C5235F 620o(幅)×712o(奥行)×931o(高さ) |
imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235 コピー機能(標準装備)
解像度読み取り | 600dpi×600dpi | |||||||||||||||||||||||||
解像度書き込み | 9600dpi相当×1200dpi | |||||||||||||||||||||||||
階調性 | 256階調 | |||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2sまで) | |||||||||||||||||||||||||
原稿サイズ | 305o×457o、320o×450o(SRA3)※1、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5※1、A5R、郵便はがき※1※2 、郵便往復はがき※1※2 、郵便4面はがき※1※2 、ユーザー設定サイズ(カセット1:139.7o×182o〜304.8o×390o カセット2:139.7o×182o〜304.8o×457.2o 手差しトレイ:99o×139.7o〜320o×457.2o)、封筒※1※3(角形2号、長形3号、洋形長3号) | |||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム | ※4 モノクロ3.9秒、フルカラー6.0秒 | |||||||||||||||||||||||||
複写速度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
複写倍率 | 等倍 1:1±0.5% 拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 ズーム 25〜400%(1%刻み) |
|||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 999枚 |
※1 手差しトレイのみ給紙可能 ※2 日本郵政はがき ※3 封筒はハート社レーザープリンター専用封筒をご使用ください。推奨以外の封筒をご使用の場合、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。 ※4 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード、カラーはカラーモード選択時、1段目カセット選択、センタートレイ下段排紙 ※5 オプション
C5255/C5250/C5240/C5235 LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
解像度 | データ処理 1200dpi×1200dpi※1、600dpi×600dpi ※1テキスト/ラインのみ |
解像度 | プリント 9600dpi相当×1200dpi |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
C5255/C5250/C5240/C5235 プルスキャン機能(標準装備)
形式 | カラースキャナ |
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる |
読み取り解像度 | 75、150、200、300、400、600dpi(75〜600dpiまで1dpi単位の設定可能) |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) |
対応OS | Windows®XP※1※2/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003※1/Windows®Server 2008 |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレイスケール |
C5255/C5250/C5240/C5235 スーパーG3 FAX機能の仕様(標準装備)
適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(PSTN) ※ 回線増設キットにより最大4回線まで増設可能 |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps |
通信モード | SuperG3、G3 |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3 |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R |
備考 | ワンタッチボタン:200件※5、宛先表:1600件※5、同報送信:最大256宛先、通信予約:最大64 ジョブ、送信機能:回転送信、手動送信、メモリー送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称(100件)、ジョブ終了通知、FAX番号確認 入力、Fコード、パスワード、受信機能:回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切換え※7、手動受信※6※7、オンフック※7、リモート受信※7、排紙トレイ設定、ダイアルイン着信(G3:1回線に2番号まで)※7、原稿をプレビュー、濃度調整、背景調整(自動/マニュアル)、シャープネス、枠消し(原稿枠消し・ブック枠消し・パンチ穴消し) |
- imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235の事ならなんでも、ご相談下さい、価格に自信あります。(リースご相談ください)
- 保守体制も充実しております、安心してお使いいただけます。
- 1年間の無償保証付き。